Di Malaysia, proses sertifikasi perangkat telekomunikasi berada di bawah pengawasan dua lembaga utama, yaitu SIRIM QAS International Sdn Bhd dan Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC).
SIRIM menjadi pihak yang menguji dan menilai kelayakan teknis perangkat, sedangkan MCMC mengatur kebijakan dan memastikan setiap perangkat yang masuk ke pasar mengikuti aturan komunikasi dan multimedia yang berlaku.
Sebelum sebuah perusahaan bisa mengajukan sertifikasi ke SIRIM, ada satu syarat administratif yang tidak bisa dilewati, yaitu perusahaan tersebut harus memiliki registrasi resmi di Malaysia. Status ini dibuktikan melalui nomor pendaftaran di bawah Registration of Company (ROC) atau Registration of Business (ROB) yang dikeluarkan oleh Companies Commission of Malaysia (SSM).
Dengan dua lembaga yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi, proses sertifikasi di Malaysia berjalan dalam kerangka yang jelas. Perangkat dinilai dari sisi teknis oleh SIRIM, sementara kepatuhan regulasi dijaga oleh MCMC. Pendekatan ini memastikan perangkat yang beredar aman digunakan dan sesuai standar jaringan di Malaysia.
| Otoritas Terkait | Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) |
| Persyaratan | Wajib |
| Masa Berlaku | 5 Tahun |
| Pengujian di Dalam Negeri | Diperlukan |
| Perwakilan Lokal | Diperlukan |
| Waktu Tunggu Sertifikat | 2 minggu untuk jalur paperwork. 4-6 minggu untuk jalur pengujian lokal. |
| Persyaratan Pelabelan | Wajib |
Dokumen untuk Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi di Malaysia
Berikut daftar dokumen yang perlu disiapkan dan diserahkan saat akan mengajukan sertifikasi SIRIM:
| Dokumen | Keterangan |
| Equipment information & specification tab | Berisi informasi dasar perangkat, termasuk nama model, fungsi, dan spesifikasi teknis. |
| Principal & manufacture tab | Memuat detail pemegang merek (principal) dan pabrikan yang memproduksi perangkat. |
| Supporting document attachment | Dokumen pendukung sesuai kategori aplikasi. Biasanya berupa: – Brosur berwarna – Manual pengguna – Spesifikasi teknis – Manual teknis – Laporan pengujian |
| Pre-quotation | Estimasi biaya atau dokumen penawaran awal dari SIRIM sebelum proses sertifikasi dimulai. |
| Trademark registration evidence | Bukti pendaftaran merek atau kepemilikan merek dari pemohon. |
| Brand declaration tab | Halaman khusus untuk menyatakan bahwa merek yang digunakan sesuai dan sah, biasanya ditandatangani pemilik merek. |
| Declaration (submit) tab | Bagian terakhir tempat pemohon mengisi dan mengirimkan deklarasi resmi bahwa semua informasi sudah benar dan lengkap. |
Contoh Sertifikasi SIRIM yang Sudah Diterbitkan
Pemasangan Label
Setelah perangkat telekomunikasi dinyatakan lulus sertifikasi SIRIM dan memenuhi seluruh persyaratan teknis, perusahaan atau pemegang sertifikat wajib menempelkan label resmi pada perangkat maupun kemasannya.
SIRIM menerapkan Self-Labeling Program (SLP), yang memungkinkan proses pelabelan dilakukan sendiri oleh pemegang sertifikat. Program ini sudah berlaku sejak Juni 2015. Berikut bentuk label resminya:

Perangkat Wajib Sertifikasi SIRIM
| Aplikasi | Pita Frekuensi | Standar Teknis |
| Short Range Communication Device (SRC) | – 3155 – 3400 kHz – 6765 – 6795 kHz – 10200 – 11000 kHz – 13553 – 13567 kHz – 26.957 – 27.283 MHz – 40.660 – 40.700 MHz – 87.5 – 108 MHz – 433 – 435 MHz – 916 – 919 MHz – 919 – 923 MHz – 923 – 924 MHz – 1880 – 1900 MHz – 2400 – 2500 MHz – 5150 – 5250 MHz – 5150 – 5350 MHz – 5470 – 5650 MHz – 5725 – 5875 MHz – 5925 – 6425 MHz – 24 – 24.25 GHz – 57 – 64 GHz – 76 – 77 GHz – 122 – 123 GHz – 244 – 246 GHz | MCMC MTSFB TC T007:2020 |
| Automotive radar device | – 21.65 – 22 GHz – 22 – 29.5 GHz – 76 – 77 GHz – 77-81 GHz | |
| Wireless microphone device | – 26.95728 – 27.28.272 MHz – 40.435 – 40.925 MHz – 87.5 – 108 MHz – 174 – 230 MHz – 470 – 694 MHz | |
| Security device | – 3 – 195 kHz – 228.0063 – 228.9937 MHz – 303 – 320 MHz – 400 – 402 MHz – 433 – 435 MHz – 76 – 77 GHz | |
| Industrial, scientific, and medical (ISM) device | – 6765 – 6795 kHz – 13.553 – 13.567 MHz – 26.957 – 27.283 MHz – 40.66 – 40.70 MHz – 2400 – 2500 MHz – 5725 – 5875 MHz – 24 – 24.25 GHz – 61 – 61.5 GHz – 122 – 123 GHz – 244 – 246 GHz | |
| RFID device | – 13.553 – 13.567 MHz – 433 – 435 MHz – 919 – 923 MHz – 2400 – 2500 MHz | |
| Active medical implant device | – 9 – 315 kHz – 401 – 402 MHz – 402 – 405 MHz – 405 – 406 MHz | |
| Remote control device | – 26.965 – 27.275 MHz – 40 Mhz47 MHz – 49 MHz303 – 320 MHz – 433 – 435 MHz | |
| CCTV access device | – 2400 – 250 MHz – 4940 – 4990 MHz – 5150 – 5350 MHz – 5650 – 5725 MHz – 5725 – 5875 MHz | |
| UWB device | – 3100 – 3400 MHz – 3400 – 3800 MHz – 3800 – 6000 MHz – 6000 – 8500 Mhz – 8500 – 10600 MHz | |
| Cordless telephone device | – 46.610 – 46.970 MHz – 49.610 – 49.970 MHz – 1880 – 1900 MHz – 2400 – 2483.5 MHz | |
| Inductive application device | – 9 – 90 kHz – 90 – 119 kHz – 119 – 135 kHz – 135 – 140 kHz – 140 – 148.5 kHz – 315 – 400 kHz – 400 – 600 kHz – 984 – 7484 kHz – 3155 – 3400 kHz – 7400 – 8800 kHz – 10200 – 11000 kHz – 13553 – 13567 kHz – 26957 – 27283 kHz – 148.5 – 30 MHz49 MHz |
Hubungi Kami
Formulir Respon Cepat
Why choose us!
Here are some strong reasons why you should choose us as your business partner.
