Mengetahui kode HS barang tambang mineral beserta produk mineral olahan di Indonesia sangatlah penting. Terlebih Anda seorang eksportir ataupun importir komoditas tersebut.
Kode HS yang terdiri dari deretan angka ini memiliki tujuan untuk mengetahui besaran pajak dan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi setiap eksportir maupun importir di negara tertentu.
Di luar negeri angka ini dikenal dengan HS Code yang merupakan kependekan dari Harmonized System Code. Di dalamnya berisikan daftar penggolongan barang yang tersusun sistematis dalam rangka mempermudah penarifan, transaksi, perdagangan, transportasi atau distribusi, serta statistikal.
Di Indonesia, kode ini dikenal sebagai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau dipersingkat menjadi BTKI. Banyak yang menyebut ini pula sebagai pos tarif, mengingat fungsi utama dari angka ini adalah penarifan akan komoditas tertentu.
Kode yang berlaku di Indonesia sama dengan yang berlaku di Asean Harmonized Tariff Nomenclature (ATHN),yakni penggunaan 8 (delapan) digit penomoran.
Sumber
https://atr.asean.org/read/tariff-nomenclature/39
Indonesia memiliki 21 bagian yang di dalamnya terdapat bab-bab yang terbagi atas pengelompokan barang-barang tertentu. Berikut adalah bagian lengkap dari Kode HS Indonesia :
- Hasil produk ternak dan hewan hidup;
- Produk sayuran;
- Minyak nabati dan lemak hewani beserta olahan dan turunan lainnya;
- Makanan dan minuman olahan; Tembakau dan substitusinya;
- Barang Tambang Mineral dan Produk Mineral Olahan;
- Produk Bahan kimia dan Industri sejenis;
- Plastik dan karet;
- Kulit hewan natural atau artifisial beserta olahannya;
- Kayu dan bagian-bagiannya, serta olahannya;
- Kayu pulp atau materi serat kayu lain yang dihasilkan atau didaur ulang;
- Tekstil dan berbagai jenisnya;
- Sandang dan aksesoris;
- Bahan konstruksi dan gelas-gelasan;
- Bebatuan dan metal mulia yang alami ataupun tiruan;
- Metalurgi dan bahannya;
- Mesin dan Kelistrikan serta sejenisnya;
- Kendaraan dan yang berhubungan dengan alat transportasi;
- Alat medis dan bedah; jam; Instrumen musik Serta bagian dan aksesorisnya;
- Persenjataan dan amunisi;
- Aneka ragam produk manufaktur;
- Benda seni, kolektor, dan antik.
Kode HS Indonesia Bagian 5 Barang Tambang Mineral dan Produk mineral Olahan
Inilah daftar kode HS Indonesia untuk barang tambang mineral beserta macam-macam produk mineral olahan.
Untuk mempersingkat waktu pencarian, Anda bisa menekan tombol “ctrl+F” dan memasukkan nama barang atau produk di kolom pencarian. Bagi pengguna sistem operasi lain dengan gawai selain komputer dapat menggunakan fasilitas “pencarian” atau “search”.
Kode HS Indonesia Bab 25 – Garam; Sulfur;Tanah Dan Batu; Bahan Penurapan (Plester), Kapur Dan Semen
Kode HS Indonesia untuk Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti gumpal atau pengencer maupun tidak; air laut.
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Produk/Barang |
| 2501 | Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti gumpal atau pengencer maupun tidak; air laut. |
| 25010010 | Garam meja |
| 25010020 | Garam batu tidak diproses |
| 25010050 | Air laut |
| 25010091 | Lain-lain :Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60 % tetapi kurang dari 97 %, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium |
| 25010092 | Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih tetapi kurang dari 99,9 %, dihitung dari basis kering |
| 25010099 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Pereaksi Garam Kimia Lainnya, didenaturasi Atau Untuk Tujuan Industri, Dan Mengandung Suplemen Antiblok Agen Partikel
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Produk/Barang |
| 2502 | Pereaksi Garam Kimia Lainnya, didenaturasi Atau Untuk Tujuan Industri, Dan Mengandung Suplemen Antiblok Agen Partikel |
| 25020000 | Pirit besi tidak digongseng. |
Kode HS Indonesia untuk Digongseng Iron Pyrites
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Produk/Barang |
| 2503 | Pirit Besi Digongseng |
| 25030000 | Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal. |
Kode HS Indonesia untuk Grafit alam
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Produk/Barang |
| 2504 | Grafit alam. |
| 25041000 | Dalam bentuk bubuk atau serpih |
| 25049000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2505 | Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26. |
| 25051000 | Pasir silika dan pasir kuarsa |
| 25059000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong maupun tidak, digerinda atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2506 | Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong maupun tidak, digerinda atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
| 25061000 | Kuarsa |
| 25062000 | Kuarsit |
Kode HS Indonesia untuk Kuarsa kasar atau sekadar dipotong, digerinda atau Kasar, Atau Jika tidak, Ke balok atau lembaran tebal A Rectangular (termasuk bujur sangkar)
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2507 | Kuarsa kasar atau sekadar dipotong, digerinda atau Kasar, Atau Jika tidak, Ke balok atau lembaran tebal A Rectangular (termasuk bujur sangkar) |
| 25070000 | Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak. |
Kode HS Indonesia untuk Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2508 | Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas. |
| 25081000 | Bentonit |
| 25083000 | Tanah liat tahan api |
| 250840 | Tanah liat lainnya : |
| 25084010 | Fuller’s earth |
| 25084090 | Lain-lain |
| 25085000 | Andalusite, kyanite dan sillimanite |
| 25086000 | Mullite |
| 25087000 | Tanah chamotte atau tanah dinas |
Kode HS Indonesia untuk Chamotte Atau Dinas Bumi
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2509 | Chamotte Atau Dinas Bumi |
| 25090000 | Kapur. |
Kode HS Indonesia untuk Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2510 | Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat. |
| 251010 | Tidak ditumbuk : |
| 25101010 | Apatit |
| 25101090 | Lain-lain |
| 251020 | Ditumbuk : |
| 25102010 | Apatit |
| 25102090 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2511 | Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16. |
| 25111000 | Barium sulfat alam (barit) |
| 25112000 | Barium karbonat alam (witherite) |
Kode HS Indonesia untuk Natural Barium Karbonat (witherite), dikalsinasi Atau Nekltsinirovanny
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2512 | Natural Barium Karbonat (witherite), dikalsinasi Atau Nekltsinirovanny |
| 25120000 | Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacamnya yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang. |
Kode HS Indonesia untuk Batu apung; amril; korundum alam, garnet alam dan batuan terbentuk alami lainnya, diolah dengan cara dipanaskan maupun tidak
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2513 | Batu apung; amril; korundum alam, garnet alam dan batuan terbentuk alami lainnya, diolah dengan cara dipanaskan maupun tidak. |
| 25131000 | Batu apung |
| 25132000 | Amril, korundum alami, garnet alam dan batuan terbentuk alami lainnya |
Kode HS Indonesia untuk Batu gosok, Korundum Alami, Batu gosok Dan Batuan terbentuk alami lainnya, Dipanaskan
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2514 | Batu gosok, Korundum Alami, Batu gosok Dan Batuan terbentuk alami lainnya, Dipanaskan |
| 25140000 | Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong maupun tidak, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
Kode HS Indonesia untuk Marmer, travertine, ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan dengan berat jenis sebesar 2,5 atau lebih, dan alabaster, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong maupun tidak, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2515 | Marmer, travertine, ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan dengan berat jenis sebesar 2,5 atau lebih, dan alabaster, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong maupun tidak, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
| 25151100 | Marmer dan travertine :Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 251512 | Sekadar dipotong, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : |
| 25151210 | Balok |
| 25151220 | Lembaran tebal |
| 25152000 | Ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan; alabaster |
Kode HS Indonesia untuk Granit, porphyry, basal, batu pasir dan batu lainnya untuk membuat monumen atau bangunan, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong maupun tidak, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2516 | Granit, porphyry, basal, batu pasir dan batu lainnya untuk membuat monumen atau bangunan, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong maupun tidak, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). |
| 25161100 | Granit :Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 251612 | Sekadar dipotong, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : |
| 25161210 | Balok |
| 25161220 | Lembaran tebal |
| 251620 | Batu pasir : |
| 25162010 | Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar |
| 25162020 | Sekadar dipotong, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) |
| 25169000 | Batu monumen atau bangunan lainnya |
Kode HS Indonesia untuk Batu kecil, kerakal, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, kerikil dan batu api, diolah dengan dipanaskan maupun tidak; makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri semacam itu, bercampur dengan bahan tersebut dalam bagian pertama pos ini maupun tidak; makadam ter; butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2517 | Batu kecil, kerakal, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak; makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri semacam itu, bercampur dengan bahan tersebut dalam bagian pertama pos ini maupun tidak; makadam ter; butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak. |
| 25171000 | Kerikil, kerakal, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, kerikil dan batu api, diolah dengan dipanaskan maupun tidak |
| 25172000 | Makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri sejenis, bercampur dengan bahan tersebut dalam subpos 2517.10 maupun tidak |
| 25173000 | Makadam berlapis aspal |
| 25174100 | Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak :Dari marmer |
| 25174900 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Dolomit, dikalsinasi atau didisinter maupun tidak, termasuk dolomit yang dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); campuran adukan dolomit
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2518 | Dolomit, dikalsinasi atau didisinter maupun tidak, termasuk dolomit yang dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong, digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); campuran adukan dolomit. |
| 25181000 | Dolomit, tidak dikalsinasi atau didisinter |
| 25182000 | Dolomit yang dikalsinasi atau didisinter |
| 25183000 | Campuran adukan dolomit |
Kode HS Indonesia untuk Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia disinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum didisinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2519 | Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia disinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum didisinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak. |
| 25191000 | Magnesium karbonat alam (magnesit) |
| 251990 | Lain-lain : |
| 25199010 | Magnesia leburan, magnesia disinter |
| 25199090 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan penguat atau pelemah
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2520 | Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan penguat atau pelemah. |
| 25201000 | Gips; anhidrit |
| 252020 | Plester : |
| 25202010 | Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kedokteran gigi |
| 25202090 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Gypsum Binder (terdiri atas dikalsinasi Gypsum Atau Kalsium Sulfat) Baik Atau Tidak berwarna, Dengan Atau Tanpa Kuantitas Kecil Dari penguat atau pelemah
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2521 | Gypsum Binder (terdiri atas dikalsinasi Gypsum Atau Kalsium Sulfat) Baik Atau Tidak berwarna, Dengan Atau Tanpa Kuantitas Kecil Dari penguat atau pelemah |
| 25210000 | Cairan batu kapur; batu kapur dan batu mengandung kapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau semen. |
Kode HS Indonesia untuk Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis, selain kalsium oksida dan hidroksida dari pos 28.25
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2522 | Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis, selain kalsium oksida dan hidroksida dari pos 28.25. |
| 25221000 | Kapur tohor |
| 25222000 | Kapur kembang |
| 25223000 | Kapur hidrolis |
Kode HS Indonesia untuk Semen portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau dalam bentuk kerak
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2523 | Semen portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau dalam bentuk kerak. |
| 252310 | Kerak semen : |
| 25231010 | Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih |
| 25231090 | Lain-lain |
| 25232100 | Semen portland :Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak |
| 252329 | Lain-lain : |
| 25232910 | Semen diwarnai |
| 25232990 | Lain-lain |
| 25233000 | Semen alumina |
| 25239000 | Semen hidrolik lainnya |
Kode HS Indonesia untuk Asbes
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2524 | Asbes. |
| 25241000 | Crocidolite |
| 25249000 | Lain-lain |
| Kode HS Indonesia untuk Mika, termasuk belahannya; sisa mika | |
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2525 | Mika, termasuk belahannya; sisa mika. |
| 25251000 | Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan |
| 25252000 | Bubuk mika |
| 25253000 | Sisa mika |
Kode HS Indonesia untuk Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong dengan digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2526 | Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau sekadar dipotong dengan digerinda atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek. |
| 25261000 | Bukan hancuran, bukan bubuk |
| 252620 | Hancuran atau bubuk : |
| 25262010 | Bubuk talek |
| 25262090 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Natural steatit, dihancurkan atau ditumbuk
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2528 | Natural steatit, dihancurkan atau ditumbuk |
| 25280000 | Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H3BO3 tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering. |
Kode HS Indonesia untuk Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2529 | Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar. |
| 252910 | Felspar : |
| 25291010 | Kalium felspar; natrium felspar |
| 25291090 | Lain-lain |
| 25292100 | Fluorspar :Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya |
| 25292200 | Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya |
| 25293000 | Leucite; nepheline dan nepheline syenite |
Kode HS Indonesia untuk Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
| 2530 | Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 25301000 | Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan |
| 253020 | Kiserit, epsomit (magnesium sulfat alam) : |
| 25302010 | Kiserit |
| 25302020 | Epsomit (magnesium sulfat alam) |
| 253090 | Lain-lain : |
| 25309010 | Pasir zirkon ukuran mikron (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai pemburam |
| 25309090 | Lain-lain |
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif Indonesia Bab 26 – Bijih, Pipih Dan Konsentrat
Kode HS Indonesia untuk Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2601 | Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng. |
| 260111 | Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi digongseng :Tidak diaglomerasi : |
| 26011110 | Hematit dan konsentratnya |
| 26011190 | Lain-lain |
| 260112 | Diaglomerasi : |
| 26011210 | Hematit dan konsentratnya |
| 26011290 | Lain-lain |
| 26012000 | Pirit besi digongseng |
Kode HS Indonesia untuk dikalsinasi Pirit
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2602 | dikalsinasi Pirit |
| 26020000 | Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih mangan Dan Konsentrat, Kandungan. Mengandung besi mangan Bijih Dan Konsentrat Dengan Kadar Mangan 20% dari bobot rata-rata Atau Lebih Dihitung Dalam Keadaan Murni
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2603 | Bijih mangan Dan Konsentrat, Kandungan. Mengandung besi mangan Bijih Dan Konsentrat Dengan Kadar Mangan 20% dari bobot rata-rata Atau Lebih Dihitung Dalam Keadaan Murni |
| 26030000 | Bijih tembaga dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih Tembaga Dan Konsentrat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2604 | Bijih Tembaga Dan Konsentrat |
| 26040000 | Bijih nikel dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih Nikel Dan Konsentrat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2605 | Bijih Nikel Dan Konsentrat |
| 26050000 | Bijih kobalt dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih kobalt Dan Konsentrat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2606 | Bijih kobalt Dan Konsentrat |
| 26060000 | Bijih aluminium dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih Aluminium Dan Konsentrat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2607 | Bijih Aluminium Dan Konsentrat |
| 26070000 | Bijih timbal dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih Timbal Dan Konsentrat Lain
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2608 | Bijih Timbal Dan Konsentrat Lain |
| 26080000 | Bijih seng dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih Seng Dan Konsentrat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2609 | Bijih seng Dan Konsentrat |
| 26090000 | Bijih timah dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih timah Dan Konsentrat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2610 | Bijih timah Dan Konsentrat |
| 26100000 | Bijih kromium dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih Kromium Dan Konsentrat
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2611 | Bijih Kromium Dan Konsentrat |
| 26110000 | Bijih tungsten dan konsentratnya. |
Kode HS Indonesia untuk Bijih uranium atau torium dan konsentratnya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2612 | Bijih uranium atau torium dan konsentratnya. |
| 26121000 | Bijih uranium dan konsentratnya |
| 26122000 | Bijih torium dan konsentratnya |
Kode HS Indonesia untuk Bijih molibdenum dan konsentratnya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2613 | Bijih molibdenum dan konsentratnya. |
| 26131000 | Digongseng |
| 26139000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Bijih titanium dan konsentratnya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2614 | Bijih titanium dan konsentratnya. |
| 26140010 | Bijih ilmenit dan konsentratnya |
| 26140090 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirkonium dan konsentratnya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2615 | Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirkonium dan konsentratnya. |
| 26151000 | Bijih zikonium dan konsentratnya |
| 26159000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Bijih logam mulia dan konsentratnya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2616 | Bijih logam mulia dan konsentratnya. |
| 26161000 | Bijih perak dan konsentratnya |
| 26169000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Bijih lainnya dan konsentratnya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2617 | Bijih lainnya dan konsentratnya. |
| 26171000 | Bijih antimoni dan konsentratnya |
| 26179000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Bijih Dan Konsentrat Nesoi
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2618 | Bijih Dan Konsentrat Nesoi |
| 26180000 | Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja |
Kode HS Indonesia untuk Terak butiran (Pasir Terak) Diperoleh Selama Produksi logam besi
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2619 | Terak butiran (Pasir Terak) Diperoleh Selama Produksi logam besi |
| 26190000 | Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja |
Kode HS Indonesia untuk Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2620 | Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya. |
| 26201100 | Dengan kandungan utama seng :spelter seng keras |
| 26201900 | Lain-lain |
| 26202100 | Dengan kandungan utama timbal :Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa pengeras mengandung timbal |
| 26202900 | Lain-lain |
| 26203000 | Dengan kandungan utama tembaga |
| 26204000 | Dengan kandungan utama alumunium |
| 26206000 | Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstrasi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya |
| 26209100 | Lain-lain :Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya |
| 262099 | Lain-lain : |
| 26209910 | Terak dan timah keras |
| 26209990 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga
| HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk dan Barang |
| 2621 | Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga. |
| 26211000 | Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga |
| 26219000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia Bab 27 – Bahan Bakar Mineral, Mineral Minyak Dan Produk Distilasinya;Betuminius Bahan;Mineral Wax
Kode HS Indonesia untuk Batu bara; briket, melonjong dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara
