Per 31 Desember 2025, Vietnam kembali menetapkan regulasi baru bernama Circular 29/2025/TT-BKHCN. Aturan ini menggantikan Circular 02/2024/TT-BTTTT, sekaligus menetapkan ulang daftar produk Grup 2 yang wajib memiliki sertifikat kesesuaian (certification) dan/atau deklarasi kesesuaian (DoC) sebelum boleh dipasarkan di Vietnam.
Regulasi ini diterbitkan oleh Ministry of Science and Technology (MOST), dan berlaku untuk seluruh organisasi atau individu yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, atau mengelola produk yang tercantum dalam daftar Grup 2.
Inti dari regulasi ini adalah menetapkan daftar produk ICT dan telekomunikasi yang wajib mematuhi standar teknis Vietnam (QCVN), serta mengatur prinsip manajemen mutu dan kewajiban sertifikasi bagi produk-produk tersebut.
Daftar isi
Apa yang Diatur dalam Circular 29/2025/TT-BKHCN?

Circular 29/2025/TT-BKHCN menetapkan daftar produk Grup 2 di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang wajib memiliki sertifikasi kesesuaian (certification) atau deklarasi kesesuaian (DoC) sebelum dipasarkan di Vietnam.
Daftar lengkapnya tercantum dalam lampiran I dan II, yang disusun berdasarkan HS Code sehingga hanya produk dengan kode yang tercantum yang masuk dalam cakupan regulasi.
Selain menetapkan daftar produk, regulasi ini juga mengatur prinsip pengelolaan mutu untuk seluruh perangkat dalam kelompok tersebut. Circular menegaskan bahwa semua produk Grup 2 wajib mengikuti regulasi teknis (QCVN) yang berlaku, termasuk kewajiban pengujian maupun deklarasi kesesuaian.
Jika sebuah perangkat menggabungkan lebih dari satu elemen yang termasuk dalam daftar Grup 2, maka perangkat tersebut harus menjalani sertifikasi penuh dan memenuhi seluruh QCVN yang relevan tanpa terkecuali.
Dalam kasus di mana satu produk tunduk pada dua atau lebih regulasi teknis, produsen tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan, bukan memilih salah satu yang dianggap paling relevan.
Regulasi ini juga memberikan ketentuan transisi yang bersifat penting bagi pelaku usaha. Sertifikat atau deklarasi kesesuaian yang sudah diterbitkan sebelum tanggal efektif Circular ini tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir, sehingga produk yang telah beredar tidak langsung terdampak perubahan tersebut.
Melalui ketentuan ini, pemerintah Vietnam memastikan proses peralihan ke aturan baru berjalan lebih teratur tanpa mengganggu kegiatan produksi atau distribusi yang sedang berlangsung.
Produk yang Wajib Sertifikasi dan Deklarasi Kesesuaian (DoC)

Berikut daftar produk yang membutuhkan sertifikasi dan deklarasi kesesuaian berdasarkan Circular 29/2025/TT-BKHCN:
| Kategori Produk | Regulasi Teknis | HS Code | Contoh Produk |
| Terminal komunikasi bergerak darat – ponsel seluler | QCVN 86:2019/BTTTT QCVN 101:2020/BTTTT QCVN 117:2023/BTTTT QCVN 134:2024/BTTTT (berlaku 1 Juli 2026) | 8517.13.00 8517.14.00 | Smartphone dari jenis telepon lain untuk jaringan seluler nirkabel. |
| Terminal komunikasi bergerak darat selain ponsel | QCVN 86:2019/BTTTT QCVN 117:2023/BTTTT | 8517.62.59 | Perangkat terminal komunikasi bergerak darat selain ponsel (perangkat pemancar-penerima) yang mengintegrasikan/menggunakan satu atau lebih teknologi: – E-UTRA (4G) – WCDMA FDD (3G) – GSM (2G/2.5G) |
| Terminal komunikasi bergerak 5G – ponsel | QCVN 18:2022/BTTTT QCVN 101:2020/BTTTT QCVN 127:2021/BTTTT QCVN 129:2021/BTTTT QCVN 134:2024/BTTTT (berlaku 1 Juli 2026) | 8517.13.00 8517.14.00 | Ponsel komunikasi bergerak terrestris yang menggunakan teknologi 5G |
| Terminal komunikasi bergerak 5G selain ponsel | QCVN 18:2022/BTTTT QCVN 127:2021/BTTTT QCVN 129:2021/BTTTT | 8517.62.59 | Terminal komunikasi bergerak terret=stris selain ponsel (perangkat pemancar-penerima) yang menggunakan teknologi 5G |
| Perangkat stasiun basis GSM | QCVN 41:2016/BTTTT QCVN 103:2016/BTTTT | 8517.61.00 | Perangkat stasiun basis dalam jaringan seluler yang menggunakan teknologi GSM (2G dan 2.5G) |
| Perangkat stasiun basis W-CDMA FDD (3G) | QCVN 16:2018/BTTTT QCVN 103:2016/BTTTT | 8517.61.00 | Perangkat stasiun basis dalam jaringan seluler yang menggunakan teknologi W-CDMA FDD (3G) |
| Perangkat stasiun basis E-UTRA (4G) | QCVN 103:2016/BTTTT QCVN 110:2023/BTTTT | 8517.61.00 | Perangkat stasiun basis dalam jaringan seluler yang menggunakan teknologi E-UTRA (4G) |
| Perangkat stasiun basis 5G – single mode (tipe 1-C, 1-H, 1-O, 2-O) | QCVN 128:2021/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT (untuk tipe 1-O, 2-O juga QCVN 47:2015/BTTTT) | 8517.61.00 | Perangkat stasiun basis jaringan komunikasi bergerak generasi kelima (5G) |
| Perangkat stasiun basis multi-teknologi NR dan E-UTRA | QCVN 133:2024/BTTTT (untuk tipe 1-C, 1-H) QCVN 18:2022/BTTTT QCVN 47:2015/BTTTT (untuk tipe 1-O) | 8517.61.00 | Stasiun basis komunikasi bergerak yang dapat mengoperasikan teknologi NR dan E-UTRA secara simultan, atau salah satu di antaranya |
| Repeater komunikasi bergerak GSM | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 103:2016/BTTTT | 8517.62.59 | Perangkat yang berfungsi menerima dan memancarkan ulang sinyal jaringan informasi bergerak menggunakan teknologi GSM (2G dan 2.5G) |
| Repeater komunikasi bergerak W-CDMA FDD (3G) | QCVN 66:2018/BTTTT QCVN 103:2016/BTTTT | 8517.62.59 | Perangkat yang berfungsi menerima dan memancarkan ulang sinyal jaringan informasi bergerak menggunakan teknologi W-CDMA FDD (3G) |
| Repeater komunikasi bergerak E-UTRA (4G) | QCVN 103:2016/BTTTT QCVN 111:2023/BTTTT | 8517.62.59 | Perangkat yang berfungsi menerima dan memancarkan ulang sinyal jaringan informasi bergerak menggunakan teknologi E-UTRA (4G) |
| Repeater komunikasi bergerak 5G | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT | 8517.62.59 | Perangkat yang berfungsi menerima dan memancarkan ulang sinyal jaringan komunikasi bergerak generasi kelima (5G) |
| Perangkat radio jaringan LPWAN | QCVN 122:2020/BTTTT QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT | 8517.61.00 8517.62.43 8517.62.59 8517.62.69 8517.62.99 8517.69.00 9015.10.90 9025.19.19 9025.80.00 9027.89.90 8531.10.30 8531.90.90 8517.14.00 | Base station, perangkat akses radio, terminal LPWAN, sensor level air, suhu, kelembapan, debu, detektor asap yang mengirim data melalui antarmuka radio LPWAN, serta terminal narrowband IoT E-UTRA |
| Radio bergerak darat antena menyatu untuk suara analog | QCVN 37:2018/BTTTT QCVN 100:2024/BTTTT | 8517.14.00 | Peralatan radio genggam dengan antena menyatu, menggunakan modulasi sudut, pada layanan land mobile 30-1000 MHz, spacing kanal 12,5/25 kHz untuk teleponi analog (bukan smartphone, bukan telepon kabel dengan handset nirkabel) |
| Radio bergerak darat antena terpisah untuk suara analog | QCVN 43:2011/BTTTT QCVN 100:2024/BTTTT | 8517.61.00 8517.14.00 | Peralatan sistem modulasi sudut di layanan land mobile 30-1000 MHz dengan jarak kanal 12,5/25 kHz untuk teleponi analog, termasuk base station (dengan konektor antena), mobile station, dan handset dengan/ tanpa konektor RF tetap |
| Radio bergerak darat antena menyatu untuk transmisi data (dan suara) | QCVN 44:2018/BTTTT QCVN 100:2024/BTTTT | 8517.62.59 | Peralatan radio land mobile menggunakan modulasi sudut envelope konstan, 30 MHz-1 GHz, jarak kanal 12,5/25 kHz, termasuk radio digital atau kombinasi analog/digital dengan antena menyatu untuk data dan/atau suara |
| Radio bergerak darat antena terpisah untuk transmisi data (dan suara) | QCVN 42:2011/BTTTT QCVN 100:2024/BTTTT | 8517.61.00 8517.62.59 | Radio digital dan kombinasi analog/digital dengan antena terpisah untuk transmisi data dan/atau suara, termasuk base station (tetap), mobile/handheld station |
| Pemancar video digital DVB-T2 | QCVN 77:2013/BTTTT | 8525.50.00 | Pemancar untuk layanan penyiaran terrestrial digital sesuai standar DVB-T2 dengan bandwidth kanal 8 MHz |
| Peralatan siaran radio AM | QCVN 29:2011/BTTTT | 8525.50.00 | Peralatan radio modulasi amplitudo (AM) untuk layanan penyiaran, beroperasi di pita medium wave (526,5–1606,5 kHz) dan short wave (3,2–26,1 MHz) |
| Peralatan siaran radio FM | QCVN 30:2011/BTTTT | 8525.50.00 | Peralatan radio modulasi frekuensi (FM) untuk layanan penyiaran mono dan stereo, frekuensi 87-108 MHz |
| Peralatan siaran nirkabel FM 54-68 MHz | QCVN 70:2013/BTTTT | 8525.50.00 | Peralatan penyiaran nirkabel dengan teknologi FM pada pita 54–68 MHz, bekerja dalam mode mono |
| Peralatan radar (non-kapal laut & non short-range SRD) | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT | 8526.10.10 8526.10.90 | Semua jenis peralatan radar yang digunakan di darat atau terpasang pada pesawat sipil, kecuali radar untuk kapal/boat laut dan radar yang termasuk kategori pemancar-penerima jarak pendek |
| Telepon nirkabel DECT (set ekstensi berlangganan) | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 113:2017/BTTTT QCVN 132:2022/BTTTT QCVN 134:2024/BTTTT (berlaku 1 Juli 2027) | 8517.11.00 | Perangkat telepon kabel yang mencakup base station (induk) dan satu/lebih handset nirkabel (subs) menggunakan teknologi DECT; handset terhubung ke jaringan tetap melalui base station |
| Perangkat pemancar-penerima radio jarak pendek tujuan umum | QCVN 96:2015/BTTTT QCVN 55:2023/BTTTT QCVN 73:2013/BTTTT QCVN 74:2020/BTTTT QCVN 123:2021/BTTTT QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT | 8517.62.59 8517.62.69 8526.92.00 8526.10.10 8526.10.90 | Perangkat dengan konektor antena eksternal dan/atau antena terintegrasi untuk transmisi/ penerimaan suara, gambar, atau data (termasuk perangkat NFC aktif), beroperasi di berbagai rentang frekuensi hingga 246 GHz; termasuk radio telemetry jarak pendek |
| Perangkat transmisi data pita lebar 2,4 GHz (EIRP 60-200 mW) | QCVN 54:2020/BTTTT QCVN 112:2017/BTTTT | 8517.62.51 8806.21.00 8806.22.00 8806.23.00 8806.24.00 8806.29.00 | Perangkat pemancar-penerima WiFi (modem/pemancar WiFi) dan flycam/UAV yang menggunakan modulasi spread spectrum di pita 2400-2483,5 MHz dengan EIRP 60-200 mW |
| Perangkat akses radio pita 5 GHz (EIRP ≥ 60 mW) | QCVN 65:2021/BTTTT QCVN 112:2017/BTTTT | 8517.62.51 8806.21.00 8806.22.00 8806.23.00 8806.24.00 8806.29.00 | Perangkat pemancar–penerima Wi-Fi (modem/pemancar Wi-Fi), flycam, dan UAV yang beroperasi di pita 5 GHz (5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz) dengan EIRP ≥ 60 mW |
| Perangkat akses radio Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT | 8517.62.51 | Perangkat penerima–pemancar Wi-Fi (modem/pemancar) yang digunakan di jaringan internal nirkabel pada pita 6 GHz (5925-6425 MHz) |
| Peralatan radar untuk lalu lintas jalan/rel | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT | 8526.10.10 8526.10.90 | Radar jarak pendek di pita 24–24,25 GHz untuk aplikasi informasi lalu lintas (jalan/rel), seperti cruise control, deteksi, peringatan, dan pencegahan tabrakan |
| Peralatan deteksi dan peringatan radio | QCVN 96:2015/BTTTT QCVN 55:2023/BTTTT QCVN 47:2015/BTTTT | 8517.62.69 | Perangkat yang mencakup sensor dan sistem kendali yang saling terhubung melalui antarmuka radio untuk tujuan deteksi dan peringatan berbasis radio |
| Peralatan kendali jarak jauh radio | QCVN 96:2015/BTTTT QCVN 55:2023/BTTTT QCVN 73:2013/BTTTT QCVN 74:2020/BTTTT QCVN 47:2015/BTTTT | 8526.92.00 | Perangkat yang menggunakan gelombang radio untuk mengendalikan model atau sistem dalam aplikasi industri dan sipil |
| Perangkat identifikasi radio (RFID) | QCVN 96:2015/BTTTT QCVN 55:2023/BTTTT QCVN 73:2013/BTTTT QCVN 74:2020/BTTTT QCVN 47:2015/BTTTT | 8523.52.00 8523.59.10 8471.60.90 | Perangkat yang menggunakan gelombang radio untuk identifikasi otomatis, pelacakan, dan pengelolaan barang, manusia, hewan, dan aplikasi lain; terdiri dari tag RFID bertenaga dan pembaca (RF reader) |
| Peralatan non-stop tolling berbasis RFID | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT | 8523.52.00 8523.59.10 8471.60.90 | Perangkat pemungut tol kendaraan tanpa berhenti yang menggunakan RFID di pita 920–923 MHz dengan daya lebih dari 500 mW ERP, terdiri dari tag dan pembaca |
| Perangkat audio nirkabel (mikrofon, speaker, headphone, kombinasi) | QCVN 91:2015/BTTTT QCVN 130:2022/BTTTT | 8518.10.11 8518.10.19 8518.10.90 8518.21.10 8518.21.90 8518.22.10 8518.22.90 8518.29.20 8518.29.90 8518.30.10 8518.30.20 8518.30.51 8518.30.59 8518.30.90 | Mikrofon nirkabel, speaker nirkabel, headphone nirkabel, dan kombinasi mic/speaker nirkabel yang beroperasi di rentang frekuensi: – 40,66-40,7 MHz – 87-108 MHz – 182,025-182,975 MHz – 217,025-217,975 MHz – 218,025-218,475 MHz – 470-694 MHz – 1795-1800 MHz |
| Perangkat transmisi data ultra wideband (UWB) | QCVN 47:2015/BTTTT QCVN 94:2015/BTTTT | 8517.62.59 | Perangkat yang menggunakan teknologi ultra-wideband (UWB) untuk transmisi informasi tetap maupun bergerak/portable di lingkungan rumah, termasuk perangkat radio mandiri, modul plug-in, perangkat kombinasi, dan peralatan pada kendaraan |
Daftar Produk yang Membutuhkan Deklarasi Kesesuaian (DoC)

Berikut daftar produk yang hanya butuh deklarasi kesesuaian berdasarkan Circular 29/2025/TT-BKHCN.
| Kategori Produk | Regulasi Teknis | HS Code | Contoh Produk |
| Desktop Computer & Industrial Computer | QCVN 118:2018/BTTTT QCVN 132:2022/BTTTT | 8471.41.10 8471.41.90 | Perangkat yang memiliki CPU, input, dan output dalam satu housing |
| Laptop & Portable Computer | QCVN 118:2018/BTTTT QCVN 101:2020/BTTTT QCVN 132:2022/BTTTT QCVN 134:2024/BTTTT (berlaku 1 Juli 2027) | 8471.30.20 | Komputer portabel ≤10 kg, terdiri dari CPU, keyboard, display |
| Tablet | QCVN 118:2018/BTTTT QCVN 101:2020/BTTTT QCVN 132:2022/BTTTT QCVN 134:2024/BTTTT (1 Juli 2027) | 8471.30.90 | Perangkat portabel ≤10 kg dengan CPU, keyboard, display (bukan laptop) |
| Set Top Box satelit analog (non DVB-S/S2) | QCVN 118:2018/BTTTT | 8528.71.91 8528.71.99 | Decoder sinyal TV satelit analog tanpa fungsi interaksi |
| DVB-S/S2 FTA Satellite Receiver | QCVN 118:2018/BTTTT | 8528.71.91 8528.71.99 | Penerima FTA DVB-S/S2 untuk SDTV/HDTV tanpa interaksi |
| Digital Cable TV Set Top Box | QCVN 118:2018/BTTTT QCVN 132:2022/BTTTT | 8528.71.11 8528.71.19 8528.71.91 8528.71.99 | Decoder TV kabel digital, dengan atau tanpa kemampuan interaksi |
| IPTV Set Top Box | QCVN 118:2018/BTTTT QCVN 132:2022/BTTTT | 8528.71.11 8528.71.19 8528.71.91 8528.71.99 | Decoder TV berbasis internet (IPTV), dengan/ tanpa interaksi |
| DVB-T2 Digital Terrestrial Set Top Box | QCVN 63:2020/BTTTT QCVN 118:2018/BTTTT | 8528.71.91 8528.71.99 | Decoder sinyal TV digital terrestrial DVB-T2 |
| Integrated Digital TV (iDTV) DVB-T2 | QCVN 63:2020/BTTTT QCVN 118:2018/BTTTT QCVN 132 | 8528.72.92 8528.72.99 | TV dengan fungsi penerima DVB-T2 |
| Amplifier TV Kabel | QCVN 72:2013/BTTTT | 8543.70.90 | Perangkat penguat sinyal untuk jaringan TV kabel |
| Perangkat Microwave Digital (Point-to-point & lainnya) | QCVN 53:2017/BTTTT QCVN 47:2015 QCVN 18:2022 | 8517.62.59 | Perangkat transmisi microwave 1.4–55 GHz |
| Perangkat TETRA | QCVN 47:2015 QCVN 100:2024 | 8517.61.00 8517.14.00 8517.62.59 8517.62.69 | Base Station, Mobile Station, repeater TETRA |
| VSAT C-band | QCVN 38 QCVN 47 QCVN 18 | 8517.62.59 | Perangkat VSAT orbit geostasioner |
| SRD General Purpose | QCVN 96 QCVN 55 QCVN 73 QCVN 74 QCVN 123 | 8517.62.59 8517.62.69 8526.92.00 | Perangkat data, suara, gambar, NFC, hingga radar 24 GHz |
| RFID 13.553-13.567 MHz | QCVN 96 QCVN 55 | 8523.52.00 8523.59.10 8471.60.90 | RFID tag & reader |
| Radar 76-77 GHz | QCVN 18 | 8526.10.10 8526.10.90 | Radar kendaraan untuk deteksi & anti tabrakan |
| Wireless Charging | QCVN 96 | 8504.40.19 8504.40.90 | Wireless charger berbasis induksi elektromagnetik |
| Radio Telemetry | QCVN 73 QCVN 96 QCVN 47 | 8526.92.00 8526.10.xx | Perangkat telemetri jarak dekat |
| SRD 401-406 MHz | QCVN 47 QCVN 96 | 8517.62.59 | Sensor/programmer radio |
| High-Speed 60 GHz Device | QCVN 88 QCVN 112 | 8517.62.51 | WLAN/WPAN berkecepatan gigabit |
| Wireless Digital Image Transmission | QCVN 92 QCVN 93 | 8525.50.00 8525.60.00 | PTx/Rx gambar digital 1.3-50 GHz |
| SIM Box | QCVN 86 QCVN 117 | 8517.62.59 | Perangkat dengan >2 slot SIM, 2G-5G |
| SRD lainnya | QCVN 47 QCVN 96 QCVN 18 | 8517.62.xx 8526.xx | Semua SRD yang tidak masuk kategori lain |
| Baterai Lithium untuk laptop, ponsel, tablet | QCVN 101:2020/BTTTT | 8507.60.90 8507.60.31 | Baterai lithium lepas-pasang untuk ponsel, laptop, tablet |
Penutup
Circular 29/2025/TT-BKHCN menetapkan standar baru untuk produk yang wajib melalui sertifikasi sekaligus deklarasi kesesuaian, serta produk yang hanya memerlukan deklarasi kesesuaian sebelum dapat diedarkan di pasar Vietnam.
Produsen yang ingin masuk ke pasar Vietnam perlu memahami kategori produknya dan memastikan seluruh komponen di dalamnya mematuhi standar terbaru ini.










Leave a Comment