Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), telah memaparkan Rancangan Keputusan Menteri (RKM) tentang Persyaratan Teknis Penerima Radio Siaran. Dokumen ini disusun sebagai acuan baru untuk memastikan perangkat penerima radio siaran yang beredar di Indonesia aman, kompatibel, dan siap mendukung siaran digital serta fitur peringatan dini bencana.
Paparan yang dilakukan pada 28 Juli 2025 ini menitikberatkan pada aspek teknis yang harus dipenuhi oleh dua kategori perangkat, yaitu head unit kendaraan penumpang dan penerima portabel untuk rumah tangga.
Daftar isi
Rincian Persyaratan Teknis Penerima Radio Siaran
Catu daya

Perangkat wajib mendukung sumber daya AC atau DC, sesuai jenis penggunaannya. Tegangan kerja harus berada dalam batas SELV (Safety Extra Low Voltage), maksimal 42,4 V puncak atau 60 V DC.
Keselamatan listrik
Perangkat akan diuji untuk memastikan:
- Tahan terhadap tegangan berlebih dan kuat dielektrik
- Aman dari arus bocor dan arus sentuh
Metode pengujian mengacu pada standar:
- SNI IEC 60950-1
- SNI IEC 62368-1
- SNI 04-6253
- dan standar internasional lain seperti IEC 60065
Kompatibilitas elektromagnetik (EMC)

Perangkat diklasifikasikan sebagai portable, vehicular, atau fixed equipment, dan harus memenuhi:
- Persyaratan emisi: SNI CISPR 32:2015 atau IEC CISPR 32
- Persyaratan kekebalan: Sesuai ketentuan dalam Diktum Keenam Keputusan Menteri
Persyaratan frekuensi radio
Tiga aspek penting dalam spesifikasi ini mencakup frekuensi kerja penerima, sensitivity, dan Adjacent Channel Selectivity (ACS). Berikut rincian masing-masing persyaratan:
Frekuensi kerja penerima
| Pita Frekuensi | Standar Teknologi | Penerima Radio Siaran yang Dipasang Sebagai Head Unit di Dalam Mobil Penumpang | Penerima Radio Siaran yang Digunakan Secara Portabel untuk Rumah Tangga | 
| 526.5 – 1606.5 kHz | AM | ✓ | ✓ | 
| 526.5 – 1606.5 kHz | DRM | ✓ | |
| 2300 – 26100 kHz | AM | ✓ | ✓ | 
| 2300 – 26100 kHz | DRM | ✓ | ✓ | 
| 87.5 – 108 MHz | FM | ✓ | ✓ | 
| 87.0 – 108 MHz | DRM | ✓ | ✓ | 
| 174 – 230 MHz | DRM | ✓ | ✓ | 
| 174 – 230 MHz | DAB | ✓ | ✓ | 
Sensitivity
| Pita Frekuensi | Standar Teknologi | Kriteria Kualitas Audio | Sinyal yang Diinginkan | |
| Frekuensi Tengah (MHz) | Daya Konduksi Sensitivity yang diperlukan (dBm) | |||
| 526.5 – 1606.5 kHz | AM | SNR ≥ 22 dBQ ref 40% AM | 0.999 | -65 | 
| 2300 – 26100 kHz | AM | SNR ≥ 22 dBQ ref 40% AM | 9.650 | -65 | 
| 525.5 – 1606.5 kHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 0.999 | -99 | 
| 2300 – 26100 kHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 4 dan 19 | -99 | 
| 87.5 – 108 MHz | FM | SNR ≥ 22 dBQ ref 40% AM, and 10 seconds of audio with no subjective impairments | 98 | -90 | 
| 87.0 – 108 MHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 100 | -100 | 
| 174 – 230 MHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 200 | -100 | 
| 174 – 230 MHz | DAB | 10 seconds of audio without impairments | 202,928 | -94 | 
Adjacent Channel Selectivity (ACS)
| Pita Frekuensi | Standar Teknologi | Kriteria Kualitas Audio | Sinyal yang Diinginkan | Spasi Kanal (N) | |
| Frekuensi Tengan (MHz) | Daya Konduksi (dBm) | ||||
| 526.5 – 1606.5 kHz | AM | SNR ≥ 22 dBQ ref 40% AM | 0.999 | -59 | ±N x 9 kHz | 
| 2300 – 26100 kHz | AM | SNR ≥ 22 dBQ ref 40% AM | 9.650 | -59 | ±N x 10 kHz | 
| 526.5 – 1606.5 kHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 0.999 | -91 | ±N x 9 kHz | 
| 2300 – 26100 kHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 4 dan 19 | -91 | ±N x 10 kHz | 
| 87.5 – 108 MHz | FM | SNR ≥ 40 dBQ ref ±60,8 kHz deviation, and that there shall be 10 seconds of audio with no subjective impairments | 98 | -84 | ±N 100 kHz | 
| 87.0 – 108 MHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 100 | -92 | ±N 100 kHz | 
| 174 – 230 MHz | DRM | 10 seconds of audio without impairments | 200 | -92 | ±N 100 kHz | 
| 174 – 230 MHz | DAB | 10 seconds of audio without impairments | 202,928 | -70 | ±N 1712 kHz | 
Fitur peringatan dini bencana (EWF/EWS)

Perangkat wajib mendukung fitur Emergency Warning Functionality (EWF) untuk DRM atau Emergency Warning System (EWS) untuk DAB, dengan ketentuan:
- Beralih otomatis ke siaran darurat saat alarm aktif
- Meningkatkan volume dan menampilkan visual indikator
- Kembali ke siaran normal setelah interaksi pengguna
Durasi pemeriksaan sinyal alarm:
- Maksimal 20 detik untuk perangkat head unit kendaraan
- Maksimal 30 detik untuk perangkat portabel rumah tangga
Persyaratan fungsionalitas
Perangkat harus memiliki:
- Dukungan untuk modulasi DRM dan DAB sesuai standar ETSI
- Kemampuan decoding audio xHE-AAC, HE-AACv2, mono/stereo, dan MPEG Surround
- Tampilan teks lengkap (Journaline, EBU Latin)
- Fitur AFS (Automatic Frequency Switching)
- Indikator kualitas sinyal (untuk perangkat portabel)
Metode Pengujian
Setiap parameter teknis akan diuji menggunakan standar sebagai berikut:
| Parameter Uji | Metode Pengujian | 
| Keselamatan Listrik | SNI IEC 60950-1:2016 atau terbaru SNI IEC 62368-1:2014 atau terbaru SNI 04-6253 IEC 62368-1 IEC 60950-1 IEC 60065 | 
| EMC Emisi dan Kekebalan | IEC CISPR 32 dan SNI CISPR 32:2015, sementara untuk EMC Kekebalan ditentukan dalam Diktum Kenam Keputusan Menteri ini | 
| Frekuensi Radio | ETSI EN 303 345 | 
| Fitur Peringatan Dini dan Fungsionalitas | Sesuai deklarasi | 
Kesimpulannya, penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Teknis Penerima Radio Siaran ini menjadi langkah penting dalam penguatan regulasi perangkat telekomunikasi di era siaran digital. Selain menjamin kualitas dan keselamatan perangkat, regulasi ini juga memperkuat kesiapan teknologi penyiaran untuk mendukung sistem peringatan dini bencana nasional.
Dengan RKM ini, pemerintah berharap industri dapat lebih siap menghadirkan perangkat yang andal, aman, dan sesuai dengan perkembangan teknologi siaran digital global. Jika Anda memiliki masukkan terkait RKM di atas, silahkan kirimkan melalui email ke rara001@komdigi.go.id atau muha115@komdigi.go.id. <UN>
 
					









Leave a Comment